Закрепленные сообщения
Используйте отчет Закрепленные сообщения для анализа статуса работы агентов по закрепленным сообщениям.
Показатель | Описание |
---|---|
ID треда | Идентификатор треда |
ID клиента | Идентификатор клиента (присвоенный ему edna) |
Внешний ID к лиента | Внешний идентификатор клиента (заполняется только если у клиента указан внешний ID) |
Дата закрепления | Дата создания закрепленного сообщения |
Текст | Текст закрепленного сообщения |
Первый назначенный срок | Первый назначенный агентом срок по закрепленному сообщению |
Последний назначенный срок | Последний назначенный агентом срок по закрепленному сообщению (совпадает с первым, если не было переносов срока) |
Дата ответа | Дата решения проблемы, описанной в закрепленном сообщении (отправки ответа) Заполняется только для закрепленных сообщений, на которые дан ответ |
Дата отмены закрепления | Дата отмены закрепления. Заполняется, если закрепление было отменено |
Время обработки | Продолжительность существования закрепленного сообщения. |
Состояние | Текущий статус закрепленного сообщения. |
Количество переносов сроков | Количество переносов сроков по закрепленному сообщению |
Имя Агента | Имя агента |
Логин Агента | Логин агента |
Имя Супервайзера | Имя супе рвайзера |
Логин Супервайзера | Логин супервайзера |
Название подразделения | Название подразделения |
Логика расчета параметра «Время обработки»
- Если проблема решена — время с момента создания до ответа агента.
- Если отменено — время с момента создания до момента отмены.
- Если проблема еще не решена — время с момента создания по текущий момент.
Статусы параметра «Состояние»
inactive
— по закрепленному сообщению назначен первый срок.delayed
— по закрепленному сообщению назначен новый срок (перенос).expired
— назначенный срок пропущен, новый не назначен.canceled
— закрепление отменено.resolved
— проблема решена (ответ отправлен).